OTDR HOEA6400
OTDR HOEA6400
O Refletômetro Óptico no Domínio do Tempo HOEA6400 (OTDR) é um medidor inteligente de uma nova geração para a detecção de comunicações por sistemas de fibra.
O Otedr hoea6400 está disponível com módulo 1310nm/1550nm 32/30dB ou 850nm/1300nm 22dB/24dB, podendo ser utilizado em redes monomodo ou multimodo.
VFL e OPM integrados
LCD colorido de 7 polegadas, tela multi-touch
Teste e exibição de múltiplos comprimentos de onda
Software de simulação de OTDR amigável ao usuário mostra detalhes de eventos
Max. 5 comprimentos de onda, 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm / 1625nm
Função de auto detecção e auto-proteção do sinal laser de entrada
| LCD | LCD colorido de 7 polegadas, tela multi-touch |
| Conector | FC / PC (850/1300/1310/1550), adaptador intercambiável FC / APC (1625) ou personalizar |
| Largura do Pulso | 5ns, 10ns, 25ns, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5us, 5us, 10us, 20us |
| Zona Morta de Atenuação | 4,0 m |
| Zona morta do evento | 1,5 m |
| Min. Resolução de Distância | 0,1 m |
| Resolução de Perda | 0,001 |
| Incerteza de Distância | ± (0,8 + 0,005% * Distância de teste + Resolução) |
| Função OPM | T: + 8 ~ -70dBm ou C: + 26 ~ -50dBm, adaptador 850/1300/1310/1490/1550 / 1625nm, FC ou SC |
| Função VFL | 1mW |
| Armazenamento | > 10000 resultados |
| Bateria | Baterias recarregáveis de íons de lítio de 7.4V / 4.6AH |
| Dimensão | 246,5 mm * 173,5 mm * 70 mm |
| Peso | Cerca de 1,55 kg |
| Temperatura de armazenamento | -20 - +60, <90% RH |
| Temperatura de Operação | -10 - +50, <90% RH |
